Karooni knit composite Ltd

We could not sit contended with the impressive success of SSML alone. The urge was more for vertical integration, that is, to convert our own quality yarn into magnificent end-products of knit garments. This led to the birth of Karooni Knit Composite Limited (KKCL) which went into production in 2006 as a 100% Export Oriented Knit Composite unit.
KKCL virtually consists of five different units under one roof. These are: knitting unit, Dyeing & Finishing unit (both tubular & open width) and Cutting & Sewing unit which produces the ultimate end products of knit garments. KKCL has its own printing and embroidery facilities. Besides, logistics and utility sections render integrated support services while our own power generation unit ensures un interrupted supply of electricity.
In KKCL, state-of-the-art brand new machinery have been installed that enables to make diversified high quality and sophisticated knit wears. We have also assembled capable managers, technical personnel and engaged skilled men & women behind the machines. Expansion and modernization of the project with cutting edge technologies is a continuous process that helps us to meet the growing demands of a fast changing fashion world.
For us, making apparel is more of an art involving human touch and imagination rather than merely few mechanical operations. Since the group has its own spinning mills, the KKCL has total control over the entire manufacturing process, from spinning of yarn to apparel making and packing.For us, making apparel is more of an art involving human touch and imagination rather than merely few mechanical operations. Since the group has its own spinning mills, the KKCL has total control over the entire manufacturing process, from spinning of yarn to apparel making and packing.
Basic Information
Name of the Company | Karooni Knit Composite Ltd. |
Year of Operation | 2006 |
Manufacture | 100% Export Oriented Garments |
Management | Mr. Md. Kutubuddin Ahamed (Managing Director) Mr. Mesbahur Rahaman Khan (Deputy Managing Director) Mr. Mohammad Shamim Ahmed – Executive Director (Finance and Commercial) |
Contact Person | Asfacuzzaman Sohel – Executive Director (Factory) Phone : 01730-700170 E-Mail : sohel@karooni.com |
Products | Kids´ Garments, T- shirt, Trouser,Polo-shirt, Jacket, Tank Top, Ladies dress, Sweat shirt etc. |
Installed production Capacity Per-month | 25,00.000 Pcs |
Bankers | i) AB Bank Ltd. Motijheel Branch, Dhaka-1000 ii) Shahjalal Islami Bank Ltd. Gulshan Branch, Dhaka. iii) National Credit and Commerce Bank Ltd. Gulshan Branch, 51 Gulshan Avenue Circle-01, Dhaka-1212 |
Head office | Symphony West Block, 4th Floor, Plot – S.E (F)-9 Road – 142 Gulshan-1, Dhaka-1212 Tel:+880 2 985980-83, Fax:+880 2 985980 Email:kkcl@karooni.com, Web:www.karooni.com |
Factory | Ratanpur, Shafipur, P.S: Kaliakoir, Dist:Gazipur Postal code:1751, Bangladesh. |
MACHINERY IN USE
SLNo | SECTION | MACHINE / MANUFACTURER | QTY | MACHINE DETAILS | |
1 | CIRCULAR KNITTING | MAYER & CIE | 2 | S/J DIA 26″, 24G; FEEDER 84 | |
2 | S/DIA 28″, 24G; FEEDER 90 | ||||
3 | S/J DIA 30″, 24G & 20G, WITH O/D FRAME; FEEDER 96 | ||||
2 | S/J DIA 34″, 24G; FEEDER 108 | ||||
2 | S/J DIA 36″, 24G; FEEDER 114 | ||||
1 | R/I DIA 34″, 18G & 24G; FEEDER 70 | ||||
2 | R/I DIA 34″, 18G & 24G; FEEDER 70 | ||||
1 | R/I DIA 38″, 18G & 24G; FEEDER 78 | ||||
ZENTEX | 3 | S/S DIA 32″, 24G; FEEDER 96 | |||
2 | S/DIA 24″, 24G; FEEDER 72 | ||||
2 | S/J THREAD FLEECE DIA 30′, 20G; FEEDER 90 | ||||
2 | S/J THREAD FLEECE DIA 32′, 20G; FEEDER 90 | ||||
2 | S/J DIA 40″, 24G; FEEDER 120 | ||||
FUKUHARA | 1 | MULTI FEEDER, S/I, DIA 32″ 24G FEEDER 160 | |||
1 | MULTI FEEDER, S/J, DIA 34″ 24G FEEDER 170 | ||||
2 | FLAT KNITTING | PROTTI | 2 | GAUGE 14 – (SEMI JAQUARD) | |
JY-LEH | 2 | GAUGE 14 | |||
KAUOHENG | 10 | GAUGE 14 – (SEMI JAQUARD) | |||
4 | GAUGE 14 – JAQUARD | ||||
3 | FABRIC INSPECTION | HSING CHENG | 1 | TUBULAR GREY FABRIX INSPECTION MACHINE | |
4 | PRINTING MACHINE | NORSEL | 1 | BAR CODE THERMO TRANSFER PRINTING M/C | |
1 | PUSH BUTTON SEMI-AUTOMATIC PRESS MACHINE | ||||
5 | OVER TURNING | HSING CHENG | 1 | TUBULAR FABRIC OVERTURINING MACHINE | |
6 | BAG SEWING MACHINE | BIANCO | 2 | ||
7 | DYEING | SAMPLE DYING | |||
8 | FABRIC FINISHING | THIES | 1 | SAMPLE DYING M/C 20 KG | |
1 | SAMPLE DYING M/C 40 KG | ||||
FONG’S | 2 | ALLFIT-30:30 KG | |||
1 | ALLFIT-10:10 KG | ||||
HT DYEING | |||||
THIES | 1 | ECO-MASTER: 250 KG | |||
2 | ECO-MASTER: 500 KG | ||||
FONG’S | 1 | ALLFIT-120KG:120 KG | |||
1 | ECO-6-2T; 500 KH | ||||
1 | HSJ-6T; 1200 KG | ||||
1 | HSJ-87; 1600 KG | ||||
1 | MINITE C2-17 120 KG | ||||
ATM DYEING | |||||
FONG’S | 2 | ECO-38-1T: 250KG | |||
1 | ECO-38-2T: 500KG | ||||
3 | ECO-38-3T: 750KG | ||||
SQUEEZER, ROPE OPENER, BALLOONING DEVICE & DE THREADINFG ATTACHMENT-BIANCO | 1 | SQUEEZING M/C WITH ROPE OPENER AND BALLOONING DEVICE & DE-THREADINFG ATTACHMENT | |||
SLITTING LINE-CORINO | 1 | SLITTING M/C | |||
HYDROEXTRACTOR-J&X | 1 | CAPACITY:380 KG | |||
TUMBLE DRYER J&X | 1 | CAPACITY: 135 KG | |||
TENSIONLESS DRYER-TUBETEX | 1 | 2500 MM 4 CHAMBER-THREE PASS MASTER DRYER CONVEYOR DRYER-GAS HEATED | |||
TUBLAR COMPACTOR-TUBETEX | 1 | 60″ PAK NIT LL DELTA PLUS SP FOLDING COMPACTOR M/C | |||
OPEN WIDTH COMPACTOR-BRUCKNER | 1 | BRUCKNER FELT COMPACTING SHRINKING RANGE | |||
OPENWIDTH COMPACTOR-FERRARO | 1 | WITH 3 STEAM CHAMBER PIN-CHAIN SYSTEM | |||
1 | 9.7 M LONG PIN-CHAIN COMPACTOR | ||||
STENTER-SUN-SUPER | 1 | 26 MM WIDTH, 16 BURNERS 8 CHAMBERS | |||
STENTER-BRUCKNER | 1 | 26 MM WIDTH, 16 BURNERS 8 CHAMBERS | |||
STEAM SETTING-DONGNAM | 1 | FABRIC STEAM SETTING MACHINE | |||
9 | LABORATORY | LAB EQUIPMENTS: | |||
LABROTARY DYING MACHINE – INFRA-RED | 1 | LABROTARY DYING MACHINE -INFRA-RED, 24 Pot | |||
LABORATORY DYEING MACHINE – SDLATLAS | 2 | SDL ECO INFERARED ROTADYER, Each 20Pot | |||
LABORATORY DYEING MACHINE – RAPID | 2 | LABORATORY DYEING MACHINE RAPID, Each 20Pot | |||
LAB DYEING MACHINE – MATHIS | 1 | LAB DYEING – MATHIS, 240 pOT | |||
1 | VERIVIDE COLOR MATCHING CABINET CROCMETER/RUBBING FASTNESS TESTER | ||||
2 | ELECTRONIC BALANCE | ||||
2 | FABRICS SAMPLE CUTTER | ||||
2 | DIGITAL PH/TEMP/METER | ||||
1 | ROTAWASH COLOUR FASTNESS TESTER | ||||
2 | COMBINED LABORATORY & INCUBATOR | ||||
WASHING – SIEMENS | 1 | 07 KG | |||
WASHING – SIEMENS | 1 | 09 KG | |||
WASHING – ELECTROLUX | 2 | 06 KG | |||
TUMBLE DRYER – ELECTROLUX | 1 | ELECTROLUX TUMBLE DRYER | |||
TUMBLE DRYER – SIEMENS | 1 | SIEMENS TUMBLE DRYER | |||
ICI PILLING & SNAGGING TESTER | 1 | ICI PILLING & SNAGGING TESTER | |||
PNEU BURSTING – SDL ATLAS | 1 | PILLING VIEWER | |||
OPEN AIR SHAKER – ZEIJ | 1 | OPEN AIR SHAKIR, ZEIJ | |||
PERSPIROMETER – SDL ATLAS | 5 | PERSPIROMETER, SDL, ATLAS | |||
LIGHT FAST NESS TESTER – SDL ATLAS | 1 | LIGHT FAST NESS TESTER, SDL ATLAS | |||
600 SPECTRO PHOTOMETER – DATA COLOR | 1 | 600 SPECTRO PHOTOMETER | |||
10 | CAD | GERBER | 1 | PDS, GMS PATTERNDESIGN/MARKER/ | |
1 | PLOTTING SYSTEM | ||||
11 | CUTTING | CLOTH CUTTING K.M BAND KNIFE EAST MAN SEMI-AUTOMATIC END CUTTER EAST MAN AUTO FABRIC CUTTER -LECTRA AUTO FABRIC CUTTER -IMA AUTO SHARPING CUTTING MACHINE |
26 | CLOTH CUTTING M/C COMPLETE SET | |
1 | BAND KNIFE CUTTING MACHINE | ||||
6 | SEMI AUTOMATIC END CUTTER MACHINE | ||||
1 | AUTO FABRIC CUTTER WITH SPREADER | ||||
1 | AUTO FABRIC CUTTER WITH SPREADER | ||||
2 | AUTO SHARPING CUTTING MACHINE | ||||
12 | SEWING MACHINES |
PLAIN MACHINE LOCK STITCH- JUKI & BROTHER | 689 | ||
OVER LOCK 3 & 4 THREAD- PAGASUS & JUKI | 483 | ||||
FLATLOCK 5-THREAD – PEGASUS,JUKI & KANSAI | 342 | ||||
BUTTON HOLE – JUKI & BROTHER | 22 | ||||
BUTTON STITCH – JUKI & BROTHER | 25 | ||||
BAR TAK AUTO – JUKI & BROTHER | 8 | ||||
PICKOTING – KANSAI | 4 | ||||
BACK TAPE – KANSAI | 4 | ||||
ELASTIC IN SHARING (PMD) – KANSAI | 4 | ||||
ELASTIC IN SHARING (FLAT LOCK) – PAGASUS | 2 | ||||
FEED OF THE ARM – JUKI | 6 | ||||
FEED OF THE ARM (UNDER GARMENTS USE)- JUKI | 1 | ||||
TWO NEEDLE LOCK STITCH – JUKI | 3 | ||||
SINGLE NEEDLE LOCK STITCH (ZIK ZAK)- JUKI | 3 | ||||
SCLAPING COVERESTITCH – KANSAI | 2 | ||||
TWO NEEDLE CHAIN STITCH – JUKI, JACK & NISHO | 16 | ||||
SMOKING CHAIN STITCH – KANSAI | 1 | ||||
BLIND HAMMING/GATHERING 3 & 4 THREAD – JUKI | 8 | ||||
HEAT SEAL (AIR DRIVEN) | 5 | ||||
CYLINDERBED ELASTIC HAM – PEGASUS | 17 | ||||
13 | NON SEWING MACHINES |
SNAP BUTTON – PRYM, ZUSUN & NGAISHING | 17 | ||
RIB CUTTING – NISHO & IDEA | 17 | ||||
THREAD CLEANING/SUCKER – NISHO | 7 | ||||
SPOT REMOVER | 4 | ||||
STEAM IRON | 124 | ||||
STEAM IRON VACUUM TABEL | 124 | ||||
METAL DETECTOR – HASHIMA | 9 | ||||
FUSING – HASHIMA | 1 | ||||
PP BELT BINDER / SEMI-AUTOMATIC STRAPPING MACHINE |
2 | ||||
14 | EMBROIDERY | EMBROIDERY M/C FOR SAMPLE DONGYARN – PREOLE | 1 | 4 HEAD CAPACITY 440000 STITCH/DAY/HEAD | |
EMBROIDERY M/C FOR PRODUCTION DONG YARN – PREOLE | 2 | ||||
15 | PRINTING | SCREEN PRINTING; GLASS TOP TABLE | 7 | 90 FEET LENGTH & 5 FEET WIDE | |
TABLE TOP DRYER | 14 | WIDE 5 FEET | |||
CONVEYOR DRYER | 2 | LENGTH-22 FEET | |||
DOUBLE PLATE HEAT TRANSFER MACHINE | 7 | PLATE SIZE 16 X 20 INCH | |||
EXPOSURE MACHINE | 1 | 48″ X 40″ | |||
SS COLOR MIXER MACHINE | 1 | COMPLETE STAINLESS-STEEL BODY | |||
16 | UTILITIES | STEAM BOILER – BIB COCHRAN | 1 | CAPACITY :10.210 TONS/HR, NATURAL GAS FIRED, PRESSURE, 10.34 BARG | |
GAS GENERATOR – CATERPILLAR | 2 | POWERED BY NATURAL GAS, 1288 KVA/1030 KW | |||
WATER TREATMENT PLANT – METCON | 1 | IRON REMOVAL PLANT WITH SOFTNER, BOOSTER PUMP KSB, GERMANY |
|||
AIR COMPRESSOR – KAESER | 4 | SCREW TYPE.CAPACITY:5.5 M3 /MIN EACH | |||
AIR COMPRESSOR – ATLAS | 1 | OIL FREE ROTARY SCREW TYPE, 20 M3 /MIN,11 BAR | |||
1 LOT | LIGHTING EQUIPMENT | ||||
SWITCHGEAR & SUBSTATION EQUIPMENT | 1 LOT | SWITCHGEAR PANEL & SUBSTATION EQUIPMENT | |||
17 | EFFLUENT TREATMENT PLANT |
100% BIOLOGICAL ETP MACHINE – PANTA REI |
1 | CAPACITY: 250 M3 / HR | |
NEW ETP MACHINE – PANTA REI | 1 | CAPACITY: 200 M3 / HR |
CERTIFICATION



